II. Zależność pomiędzy wilgotnością względną i bezwzględną, a wartością opałową drewna.
|
|
Wilgotność względna - to stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna w stanie mokrym, wyrażony w procentach. |
Biomasa | Masa {b} w t/(ha a) |
Średnie wartości opałowe w MJ/kg |
Roczne wydajności paliwa w GJ/(ha a) |
Ekwiwalent oleju opałowego w l/(ha a) |
|
Pozostałości | Odpady drewna | 1 | 15,5 | 15,5 | 431 |
Słoma zbożowa | 5 | 14,5 | 72,5 | 2,01 | |
Słoma rzepakowa | 3,5 | 14,5 | 50,8 | 1,410 | |
Siano | 4 | 14,5 | 58,0 | 1,611 | |
Rośliny energetyczne | Plantacje (np. topoli i wierzby) |
12 | 15,5 | 186 | 5,167 |
a= paliwo przede wszystkim w stanie wilgotnym (45-55% wilgotności względnej) | |||||
b= przy wilgotności względnej 15% |